東京國際診所體檢套餐 | ||||
---|---|---|---|---|
檢查項目 | 檢查內容 | 基礎套餐RMB23,5001天 | 豪華套餐RMB38,8002天 | VIP套餐RMB95,0002天 |
內科診查 | 問診、聽診 | ? | ? | ? |
體格檢測 | 身高、體重、體脂肪百分比、BMI、腹圍、腰圍、臀圍 | ? | ? | ? |
眼科檢查 | 視力(自動視力儀)、眼底(無散瞳)、眼壓 | ? | ? | ? |
聽力 | 純音檢測(1000、4000Hz) | ? | ? | ? |
尿檢 | PH、比重、蛋白、糖、隱血、尿膽原、沉渣、酮體 | ? | ? | ? |
尿肌酐、尿蛋白、尿微量白蛋白肌酐比值(ACR) | - | ? | ? | |
鈉、鉀 | - | - | ? | |
血壓檢測 | 血壓測量 | ? | ? | ? |
自律神經檢杳 | APG自律神經均衡測定 | - | - | ? |
頭頸部檢查 | 頸動脈超聲檢查,頭頸部MRI/MRA | - | ? | ? |
胸部檢杳 | 肺功能檢査、胸部X線攝影、80列螺旋CT | ? | ? | ? |
胃部檢查 | 胃鏡檢查(經鼻或經口)、便中幽門螺旋桿菌抗原 | ? | ? | ? |
尿中幽門螺旋桿菌抗體 | - | ? | ? | |
血管檢查 | 血壓脈搏檢查(CAVT / AB I ) | - | ? | ? |
血液流變學檢查(MC FAN)、同型半胱胺酸 | - | - | ? | |
心臟檢查 | 12導聯靜態(tài)心電圖、5分鐘心電圖 | ? | ? | ? |
心不全檢查(BNP)、心臟超聲波檢查、冠動脈單純CT (鈣積分)、心臟CT、心梗腦梗發(fā)病風險檢查(LOX-index) | - | ? | ? | |
心肌缺血分析(MCG) | - | - | ? | |
內臟脂肪、體脂肪 | 體脂肪率、內臟脂肪CT | ? | ? | ? |
脂聯素 | - | ? | ? | |
大腸檢查 | 便潛血2次法 | ? | - | - |
大腸鏡檢查或大腸CT (3D) | - | ? | ? | |
腹部檢查 | 腹部超聲波(肝膽胰脾腎) | ? | ? | ? |
腹部CT | - | ? | ? | |
MPCP | - | - | ? | |
骨盆檢查 | 骨盆MRI (前列腺或子宮、卵巢) | - | - | ? |
婦科檢查(限女性) | 乳腺超聲波、鉬靶檢查(乳腺X線攝影)、乳房觸診、婦科內診、經陰道超聲波檢查、子宮頸部細胞診 | ? | ? | ? |
抗衰老檢查 | IGF-I、DHCA-S、皮質醇、總離睪酮、游離睪酮、雌二醇、黃體酮、瘦素、肉堿、骨型ALP、骨鈣素(血中)、尿脫氧吡啶酚(DPD/crea)、I型尿膠原N端交聯(NTX/crea) | - | - | ? |
骨密度檢査 | DEXA 法 | ? | ? | ? |
血型(ABO Rh) | (僅限第一次) | ? | ? | ? |
血常規(guī) | 紅細胞計數、血紅蛋白含量、紅細胞壓積、MCV、MCH、MCHC、白細胞計數、血小板計數、血象 | ? | ? | ? |
貧血 | 血清鐵 | ? | ? | ? |
TIBC、UIBC、鐵蛋白 | - | ? | ? | |
肝功能 | 總蛋白、白蛋白、總膽紅素、AST(GOT)、ALT(GPT)、yGT、LDH、ALP | ? | ? | ? |
蛋白結構、直接膽紅素、間接膽紅素、TTT、ZTT、膽堿酯酶 | - | ? | ? | |
胰腺功能 | 血清淀粉酶 | ? | ? | ? |
血淸淀粉酶同工酶 | - | ? | ? | |
腎功能 | 尿素氮、血肌酐、 GFRcys | ? | ? | ? |
胱抑素C | - | ? | ? | |
電解質 | Na、K、Cl | ? | ? | ? |
Ca、P、Mg | - | ? | ? | |
鉛、銅 | - | - | ? | |
痛風檢查 | 尿酸 | - | ? | ? |
脂質 | 總膽固醇、LDL膽固醇、HDL膽固醇、甘油三酯 | ? | ? | ? |
RLP膽固醇 | - | ? | ? | |
脂蛋白(a)、脂肪酸比例(EPA/AA比) | - | - | ? | |
肌肉代謝 | CK | - | ? | ? |
糖尿病檢查 | 血糖、HbA1c | ? | ? | ? |
胰島素 | - | - | ? | |
炎癥反應 | CRP | ? | ? | ? |
痛風反應 | RA(定性) | - | ? | ? |
甲狀腺 | TSH、FT3、FT4 | ? | ? | ? |
甲狀腺超聲波 | - | - | ? | |
傳染病 | HBs抗原、HBs抗體、HCV抗體、TPLA、RPR | ? | ? | ? |
細胞診 | 咳痰細胞診 | - | ? | ? |
尿細胞診 | - | - | ? | |
腫瘤標志物 | CEA、PSA(限男性)、CA125(限女性) | ? | ? | ? |
SCC、 CA19-9、 AFP、CA15-3(限女性) | - | ? | ? | |
NSE、CSLEX(限女性)、CYFRA、抗P53抗體 | - | - | ? | |
免疫系統(tǒng)檢查 | NK細胞活性 | - | - | ? |
腸內細菌檢查 | 腸道菌群 | - | - | ? |
礦物質、有害金屬檢查 | Oligo scan檢測 | - | - | ? |
糖化程度檢查 | ACG Reader、血戊糖素 | - | - | ? |
氧化程度檢查 | 氧化程度、抗氧化能力檢査 | - | - | ? |
午餐券 | 酒店午餐券(第二天) | - | - | ? |
特別診療室 | 可使用特別診療室 | - | - | ? |
1.體檢人至今為止有無得過重大疾病(如癌癥,心臟病,氣管與支氣管,糖尿病,高血脂,高血壓,帶心臟起搏器等)
2.體檢人目前是否正接受治療,如有請告知具體的治療內容
3.體檢人是否有在服藥物,如有請告知服用的藥物名稱(涉及到體檢期間停藥事宜)
4.體檢人是否有藥物過敏 (涉及到體檢過程中檢查劑過敏問題)
5.如有其它特別事項請?zhí)崆案嬷?/p>